ISTITUTO PROFESSIONALE Industria e Artigianato per il Made in Italy - Calzaturiero Abbigliamento - |
||||||
Discipline |
1° Biennio | 2° Biennio | ||||
1°anno | 2°anno | 3°anno | 4°anno | 5° anno | ||
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Lingua inglese | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
Storia | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Matematica | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Diritto ed Economia | 2 | 2 | ||||
Geografia generale ed economica | 1 | |||||
Scienza integrate (con 2h di laboratorio) | 2 | |||||
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Religione Cattolica o Attività alernative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Totale ore settimanali delle attività |
20 | 17 | 15 | 14 | 14 | |
Tecnologie, disegno e progettazione | 4 | 3 | ||||
Fisica (con 1h di laboratorio nel 1° biennio) | 2 | |||||
Chimica (con 2h di laboratorio nel 1° biennio) | 2 | |||||
Tecnologie dell'informazione e della comunicazione | 2 | 2 | ||||
Laboratori tecnologici ed esercitazioni (con docente tecnico pratico) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Tecnologie applicate ai materiali e ai processi produttivi | 5 | 5 | 5 | |||
Progettazione e produzione | 6 | 5 | 5 | |||
Storia delle arti applicate | 2 | 2 | ||||
Totale ore settimanali delle attività e insegnamenti dell'area di indirizzo |
12 | 15 | 17 | 18 | 18 | |
In compresenza | 1023 | |||||
Totale ore settimanali | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |