ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO |
||||||
dall'a.s.2011/2012 |
||||||
Attività e insegnamenti comuni | 1° Biennio | 2° Biennio | ||||
1°anno | 2°anno | 3°anno | 4°anno | 5° anno | ||
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Lingua inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | |
Diritto ed economia | 2 | 2 | ||||
Geografia generale ed economica | 1 | |||||
Scienze integrate (Scienze della terra e Biologia) | 2 | 2 | ||||
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Religione cattolica o Attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Totale ore settimanali di attività e insegnamenti generali | 21 | 20 | 15 | 15 | 15 | |
Attività e insegnamenti obbligatori 1°Biennio | ||||||
Scienze integrate (Fisica) | 3 | 3 | ||||
di cui Laboratorio di Fisica | (2) | |||||
Scienze intergrate (Chimica) |
3 | 3 | ||||
di cui Laboratorio di Chimica | (2) | |||||
Tecnologia e tecniche di rappresentazione grafica | 3 | 3 | ||||
di cui Lab. di Tecnologia e tecniche di rappr.grafica | (2) | |||||
Tecnologie informatiche | 3 | |||||
di cui Laboratorio di Tecnologie informatiche | (2) | |||||
Scienze e tecnologie applicate* | 3 | |||||
* Tale insegnamento è riferito alle competenze relative alle discipline di indirizzo del 2° biennio e del 5° anno |
||||||
Totale ore settimanali di attività e insegnamenti di indirizzo | 12 | 12 |
MECCANICA E MECCATRONICA |
||||
2° Biennio | ||||
3° anno | 4° anno | 5° anno | ||
Complementi di matematica | 1 | 1 | ||
Meccanica, macchine ed energia | 4 | 4 | 4 | |
Sistemi e automazione | 4 | 3 | 3 | |
Tecnologie meccaniche di processo e prodotto | 5 | 5 | 5 | |
Disegno, progettazione e organizzazione industriale | 3 | 4 | 5 | |
Totale ore settimanali di attività e insegnamenti di indirizzo (2° biennio e 5° anno) | 17 | 17 | 17 | |
di cui laboratori | (17) (10) | |||
Totale complessivo settimanale 2° biennio e 5° anno | 32 | 32 | 32 |
ENERGIA |
||||
2° Biennio | ||||
3° anno | 4° anno | 5° anno | ||
Complementi di matematica | 1 | 1 | ||
Meccanica, macchine ed energia | 5 | 5 | 5 | |
Sistemi e automazione | 4 | 4 | 4 | |
Tecnologie meccaniche di processo e prodotto | 4 | 2 | 2 | |
Impianti energetici, disegno e progettazione | 3 | 5 | 6 | |
Totale ore settimanali di attività e insegnamenti di indirizzo (2° biennio e 5° anno) | 17 | 17 | 17 | |
di cui laboratori | (17) (10) | |||
Totale complessivo settimanale 2° biennio e 5° anno | 32 | 32 | 32 |